rollitos de gallo rellenos |
Energía [kcal] | 207 | Calcio [mg] | 49,1 | Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,081 | ||
Proteína [g] | 13,4 | Hierro [mg] | 1,4 | Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,11 | ||
Hidratos carbono [g] | 9,9 | Yodo [µg] | 14,6 | Eq. niacina [mg] | 5,6 | ||
Fibra [g] | 2,6 | Magnesio [mg] | 50,7 | Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,58 | ||
Grasa total [g] | 12,1 | Zinc [mg] | 0,57 | Ac. Fólico [µg] | 26,2 | ||
AGS [g] | 1,9 | Selenio [µg] | 19,8 | Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 0,77 | ||
AGM [g] | 7,4 | Sodio [mg] | 684 | Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 86,0 | ||
AGP [g] | 1,7 | Potasio [mg] | 318 | Retinol [µg] | 0 | ||
AGP/AGS | Fósforo [mg] | 201 | Carotenos [µg] | 1683 | |||
(AGP + AGM)/AGS | Vit. A Eq. Retinol [µg] | 405 | |||||
Colesterol [mg] | 42,1 | Vit. D [µg] | Trazas | ||||
Alcohol [g] | 0 | Vit. E Tocoferoles [µg] | 2,2 | ||||
Agua [g] | 169 |
0 Comentarios