![]() |
| Pastel de frambuesa y yogur Recetas de Cocina, Postres Light |
| Energía [kcal] | 170 | Calcio [mg] | 54,1 | Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,086 | ||
| Proteína [g] | 3,7 | Hierro [mg] | 1,0 | Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,079 | ||
| Hidratos carbono [g] | 26,2 | Yodo [µg] | 3,9 | Eq. niacina [mg] | 1,8 | ||
| Fibra [g] | 1,6 | Magnesio [mg] | 25,5 | Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,096 | ||
| Grasa total [g] | 5,3 | Zinc [mg] | 0,80 | Ac. Fólico [µg] | 14,8 | ||
| AGS [g] | 1,7 | Selenio [µg] | 8,6 | Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 0,17 | ||
| AGM [g] | 1,7 | Sodio [mg] | 117 | Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 1,9 | ||
| AGP [g] | 1,5 | Potasio [mg] | 137 | Retinol [µg] | 67,9 | ||
| AGP/AGS | Fósforo [mg] | 133 | Carotenos [µg] | 46,8 | |||
| (AGP + AGM)/AGS | Vit. A Eq. Retinol [µg] | 76,9 | |||||
| Colesterol [mg] | 26,0 | Vit. D [µg] | 0,33 | ||||
| Alcohol [g] | 0 | Vit. E Tocoferoles [µg] | 0,93 | ||||
| Agua [g] | 30,5 |

0 Comentarios